37 lots de houppiers et perches pour 897 stères

Lieu et date de la vente : samedi 10 décembre 2016 à 9h30 à la buvette du foot à RACHECOURT
Visite : le samedi 3 décembre 2016 à 10h00, rendez-vous aux anciennes poubelles de Rachecourt.
Délai d’exploitation : 31 mars 2018 (mettre les branches en tas, couper les noisetiers et les gros lierres)
La liste des bois est disponible sur le site de la Commune www.aubange.be ou à l’Hôtel de Ville, rue Haute 22 à 6791 ATHUS (accueil).

Lot

Description

Volume

1

4 houppiers

48 bois de 35 à 95 24 stères
2 7 houppiers 29 bois de 35 à 95 33 stères
3 6 houppiers 2 bois de 75 à 95 24 stères
4 6 houppiers 16 bois de 45 à 145 28 stères
5 7 houppiers 40 bois de 35 à 115 28 stères
6 3 houppiers 83 bois 33 stères
7 11 houppiers 43 bois de 35 à 105 41 stères
8 11 houppiers 19 bois de 35 à 115 39 stères
9 3 houppiers 68 bois de 35 à 105 24 stères
10 7 houppiers 8 bois de 45 à 85 22 stères
11 9 houppiers 13 bois de 45 à 105 32 stères
12 6 houppiers 82 bois de 25 à 105 35 stères
13 4 houppiers 38 bois de 25 à 75 22 stères
14 6 houppiers 28 bois 28 stères
15 8 houppiers 36 bois 33 stères
16 7 houppiers 14 bois 29 stères
17 7 houppiers 3 bois de 45 à 85 26 stères
18 9 houppiers 19 bois 35 stères
19 6 houppiers 22 bois de 25 à 125 31 stères
20 3 houppiers 80 bois de 25 à 125 45 stères
21 2 houppiers 21 bois de 35 à 135 17 stères
22 5 houppiers 24 bois de 45 à 105 20 stères
23 6 houppiers 44 bois de 35 à 105 34 stères
24 6 houppiers 20 bois de 55 à 115 29 stères
25 1 houppier 10 bois de 35 à 105 8 stères
26 5 houppiers 67 bois de 25 à 105 29 stères
27 3 houppiers 8 bois de 35 à 95 12 stères
28 70 bois de 25 à 105 14 stères
29

45 bois de 24 à 115

15 stères
30

125 bois de 25 à 125

25 stères
31

1 chêne de 205

3 stères
32

34 bois de 35 à 135

18 stères
33

5 bois de 85 à 165

12 stères
34

7 bois de 55 à 235

14 stères
35

18 bois de 35 à 85

6 stères
36

1 chêne de 225

4 stères
37

15 bois de 55 à 215

25 stères